| SKU | Nome | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
|---|---|---|---|---|
| 11042207 | Gusset 30 Graus | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042208 | Gusset 45 Graus | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042209 | Gusset 60 Graus | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042210 | Gusset 90 Graus | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042204 | Gusset 120 Graus | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042205 | Gusset 135 Graus | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042206 | Gusset 150 Graus | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042212 | Gusset T | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042218 | Gusset Motor Mount L | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042224 | Gusset Motor Mount S | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042216 | Gusset Externa, rolamento 1,125″ DE | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042217 | Gusset Interna, rolamento 1,125″ DE | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042220 | Gusset Lateral | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042221 | Gusset End | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042214 | Gusset para Coroa até 3″ | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042215 | Gusset para Coroa até 5″ | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042201 | Bracket 90 graus, Perfil externo 2-1 | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042203 | Bracket Micro T | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| 11042223 | Bracket Offset Mount | STEP | Onshape | Desenho Técnico |
| Marca | stemOS |
|---|












